MEASUREMENTS | SPECS |
Eye | A | B | ED | Temples | Bridge | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 45.0 | 35.9 | 47.20 | 125.00 | 18.00 | Emerald |
45 | 45.0 | 35.9 | 47.20 | 125.00 | 18.00 | Grey |
45 | 45.0 | 35.9 | 47.20 | 125.00 | 18.00 | Navy |
47 | 47.0 | 37.5 | 49.30 | 130.00 | 18.00 | Emerald |
47 | 47.0 | 37.5 | 49.30 | 130.00 | 18.00 | Grey |
47 | 47.0 | 37.5 | 49.30 | 130.00 | 18.00 | Navy |
Where To Buy
dr garner vision center
dr matthew dugger
9813 merioneth dr
jeffersontown, KY 40299
502-267-8261
0.0 Miles
dr matthew dugger
9813 merioneth dr
jeffersontown, KY 40299
502-267-8261
0.0 Miles